贵州理工学院2017年分数线
贵州理工学院各专业录取分数线【贵州理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 土木工程 | 2017 | 482 | 464 | 456 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 479 | 463 | 456 | 一批 | 
| 水利水电工程 | 2017 | 475 | 463 | 456 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 492 | 461 | 456 | 一批 | 
| 工程管理 | 2017 | 491 | 461 | 456 | 一批 | 
| 环境工程 | 2017 | 481 | 432 | 421 | 二批 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2017 | 477 | 427 | 414 | 二批 | 
| 自动化 | 2017 | 446 | 423 | 415 | 二批 | 
| 交通工程 | 2017 | 444 | 421 | 413 | 二批 | 
| 新能源科学与工程 | 2017 | 451 | 417 | 406 | 二批 | 
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 448 | 415 | 406 | 二批 | 
| 应用统计学 | 2017 | 437 | 415 | 408 | 二批 | 
| 资源勘查工程 | 2017 | 441 | 415 | 406 | 二批 | 
| 制药工程 | 2017 | 448 | 415 | 409 | 二批 | 
| 生物制药 | 2017 | 438 | 414 | 406 | 二批 | 
| 新能源材料与器件 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 | 
| 安全工程 | 2017 | 432 | 413 | 406 | 二批 | 
| 飞行器制造工程 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 | 
| 采矿工程 | 2017 | 440 | 413 | 406 | 二批 | 
| 化学工程与工艺 | 2017 | 445 | 412 | 406 | 二批 | 
| 材料科学与工程 | 2017 | 435 | 412 | 406 | 二批 | 
| 酿酒工程 | 2017 | 429 | 411 | 406 | 二批 | 
| 网络工程 | 2017 | 430 | 404 | 396 | 二批 | 
 
                                