新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

内蒙古财经大学


内蒙古财经大学2019年分数线

内蒙古财经大学2019年本科一批录取分数统计表
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
普通文科 农村区域发展 567 515 526.9
金融学 566 552 556.5
投资学 547 543 545.1
资源与环境经济学 551 524 532.2
土地资源管理 556 522 534
人文地理与城乡规划 543 505 514.2
税收学 556 546 548.1
税收学(实验班) 573 549 555.9
财政学 556 540 549.9
财政学(实验班) 560 550 555.1
资产评估 550 540 543.6
劳动与社会保障 542 523 528.9
国际经济与贸易 554 532 540.6
市场营销 554 523 528.8
贸易经济 550 528 535.5
物流管理 565 502 519.7
工商管理 547 533 539.7
人力资源管理 550 529 534.7
物业管理 526 493 497.8
会计学 576 561 565.2
财务管理 558 547 551
审计学 560 548 552.1
旅游管理 555 496 503.4
文化产业管理 580 509 524.9
会展经济与管理 525 500 508.4
公共关系学 530 500 507.4
公共事业管理 582 521 534.5
行政管理 542 527 532.7
法学 570 556 561.2
社会工作 567 505 518.3
知识产权 548 524 531.8
汉语言文学 559 545 550
秘书学 548 522 534.7
英语 558 539 544.6
商务英语 560 522 533.6
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
普通理科 经济学 530 512 518.2
经济学(基地班) 541 519 529.8
能源经济 537 478 494.6
农村区域发展 520 439 463.4
金融学 547 532 535.2
金融工程 533 510 518.5
投资学 513 509 510.7
资源与环境经济学 522 477 493
土地资源管理 504 465 476.8
人文地理与城乡规划 495 438 455.7
税收学 529 510 515
税收学(实验班) 531 477 516.9
财政学 531 519 523.5
财政学(实验班) 531 505 521
资产评估 522 495 507
劳动与社会保障 505 475 485.5
国际经济与贸易 531 480 495.6
市场营销 522 472 490.4
贸易经济 502 483 490.9
物流管理 493 448 464.6
工商管理 524 499 506
人力资源管理 525 483 492.6
物业管理 479 429 436.6
工程管理 549 457 471.8
会计学 554 537 543.8
财务管理 539 526 530.9
审计学 537 525 529.9
旅游管理 521 433 455.2
文化产业管理 502 453 473.6
会展经济与管理 482 446 452.8
公共事业管理 490 455 464.6
行政管理 522 477 484.8
计算机科学与技术 530 503 509.2
信息管理与信息系统 525 486 493.1
电子商务 535 477 492.4
软件工程 522 490 497.3
经济统计学 515 494 499.1
应用统计学 524 495 503.8
数学与应用数学 528 506 513.7
数据科学与大数据技术 521 496 503
法学 550 509 519.9
知识产权 506 477 489.7
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
蒙授文科 金融学 520 454 468.9
金融学(基地班) 531 426 465.6
土地资源管理 438 414 422.9
财政学 473 431 444.4
国际经济与贸易 448 404 416.9
市场营销 461 405 422.6
会计学 525 473 495.1
行政管理 454 418 428.6
法学 503 448 460.9
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
蒙授理科 经济学 433 329 393.9
金融学 461 440 447.3
金融学(基地班) 525 460 478
土地资源管理 419 362 375.2
财政学 516 379 418.3
国际经济与贸易 452 356 374.7
市场营销 420 356 371.7
会计学 492 452 466.9
行政管理 429 369 389.1
计算机科学与技术 454 380 394.1
经济统计学 432 369 389.5
法学 468 408 426
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
蒙授文科 人力资源管理 432 405 415.1
旅游管理 432 371 389.8
金融学 497 431 447
会计学 519 445 464
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
蒙授理科 人力资源管理 425 359 374.3
旅游管理 451 349 386.8
金融学 471 428 437.6
会计学 519 439 461.1
计算机科学与技术 463 373 387.9
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
普通文科 金融学(中外合作办学) 547 519 528.8
投资学(财富管理方向) 542 518 528.2
会计学(中外合作办学) 549 527 533.9
国际商务(跨境电商方向) 528 471 495.2
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
普通理科 金融学(中外合作办学) 513 479 488.5
投资学(财富管理方向) 507 481 491.6
会计学(中外合作办学) 522 487 501.8
计算机科学与技术(网络安全方向) 503 477 483.9
国际商务(跨境电商方向) 523 430 454.8