沧州职业技术学院2017年分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 302 | 0 |
福建 | - | - | |
甘肃 | 专科 | 182 | 239 |
广东 | - | - | |
贵州 | 专科 | 200 | 223 |
河北 | 专科 | 200 | 200 |
湖北 | - | - | |
湖南 | - | - | |
吉林 | 专科 | 261 | 290 |
辽宁 | - | - | |
内蒙古 | 专科 | 227 | 218 |
宁夏 | 专科 | 260 | 333 |
青海 | 专科 | 249 | 233 |
山东 | 专科 | 207 | 229 |
山西 | 专科 | 130 | 130 |
陕西 | 专科 | 0 | 0 |
四川 | 专科 | 264 | 203 |
天津 | 专科 | 298 | 216 |
新疆 | 专科 | 203 | 213 |
云南 | 专科 | 316 | 393 |
重庆 | - | - | |
河南 |